Utställare
Företag | Monternummer |
---|---|
AB Motala Båtvarv | Y11 + Y12 |
Actic Motala | F4 |
A-hus | H2 |
Alatryck | G1 |
Almi Företagspartner Östergötland AB | U1 |
Alstom | V3 |
AR Trafikskola AB | B3 |
Arbetsförmedlingen | C4 |
arkitekt - dockson arkitekter | S4 |
Askling bil | BIL 2 |
Assistancekåren | Utomhus |
Astacus | O4 |
AVOMA | R3 |
Avonova Hälsa AB | L2 |
Bergströms Fordonsteknik AB | X1 + X2 |
Best Western Motala Stadshotell | D4 |
Bona Folkhögskola | B2 |
Boren Bil | BIL 1 |
Borenet | Y1 |
Bravida | I1 + I2 |
Broddson AB | W1 |
Brompton bicycles | Y11 + Y12 |
br. Svensson Skog AB | H1 |
By Wind | U3 |
Carlsund skinande bilar UF | Z4 |
Carlsund svets och smide UF | Z1 |
Carlsund utbildningscentrum & Platengymnasiet | Z10 |
Cashprint AB | A4 |
ChitChat UF | Z9 |
Colorama | S3 |
Comfortzone AB | R1 |
Din lykta UF | Z5 |
DYDAB AB | H1 |
EY | M1 |
Falck | T3 + T4 |
Fastighets AB Radiomasten | N2 |
Fastighetsbyrån | H3 |
Folkets Hus i Motala | D2 |
Fonus Öst | Z12 |
Fritidsbanken Motala Kommun | Z16 |
Fröbergs Rör AB | P1 |
Företagarna | L4 |
G-tek | Y5 |
Gotahälsans Företagshälsovård | B4 |
Graphic Profile | Q3 |
Gårdsbutiken UF | Z2 |
Handelsbanken | N4 |
Hemköp Luxor | U3 |
HSB Östergötland | H4 |
Hyddmarken Fastigheter AB | N1 |
ICA MAXI Motala | A3 |
IT LACK AB | Y4 |
JoPa Bilvårdscenter | M2 |
Kronans Apotek | E2 |
Kärleksveckan | Å1 |
LB-Hus | T2 |
Leico | V1 |
Linda's Well-being | A2 |
Länsförsäkringar Östgöta | J4 |
MA HÄLSAN I FOKUS AB | E4 |
MAIF IA / Vätternrundan | Y10 |
Manpower Matchning AB | J2 |
Maximus Sweden | P2 |
Mega Power UF | Z7 |
Mekonomen Bilverkstad | Z13 + Z14 + Z15 |
Montico AB | P3 |
Motala Besöksnäring | D1 |
Motala Golfklubb | A1 |
Motala kommun | S2 |
Motala kommun rekrytering | C2 |
Motala Motormuseum | D3 |
Motala muséer | E1 |
Motala Revisionsbyrå AB | E3 |
Motala Rotaryklubb | L1 |
Musik vid Göta kanal | X3 |
MVT och NTM Media | S1 |
Mässupport | W4 |
Mästarfixarna UF | Z8 |
NyföretagarCentrum Västra Östergötland | U2 |
One IT Partner AB | Q4 |
One Nordic | L3 |
Piraterna Speedway | F1 |
Platen | Y2 + Y3 |
Play Reklam & Event | O3 |
PreZero Recycling | J1 |
Ramirent AB | Y13 + Y14 |
Ramson AB | V4 |
Reklam & Co | K1 + K2 |
Rena Tak | Y6 + Y7 |
Robert Jofriet AB | C3 |
RS Detailing Bilvårdscenter | I3 + I4 |
Salong Drottningplan - Melinas Wellness / Salong MK | C1 |
Samhall AB | P4 |
Skadeteknik | V2 |
Skill Scandinavia AB | J3 |
SKOBES | BIL 3 |
Smoofit | Q2 |
Solfjäderstaden IBK | F2 |
Sunsolutions | O1 + O2 |
Svensk Fastighetsförmedling | N3 |
Svensk Plaståtervinning | K3 |
Svenska Frimurare Orden Motala | Z11 |
Swedbank AB | H3 |
Team Sportia Motala | F3 |
Thermia Värmepumpar | P1 |
Tillväxt Motala | R2 |
TUC Yrkeshögskola | R4 |
Unga Hjälper Unga UF | Z6 |
Unico UF | Z3 |
Viken Park AB | G2 |
VIMAB AB | Q1 |
Voav Teknik AB | W2 |
Wahlstedts Bil | BIL 4 |
Wettern Trädgård & Fastighetsskötsel AB | T1 |
Wexer AB | K4 |
Wheelking | Y8 + Y9 |
Wilzéns Bygg | W3 |
Wilzéns Fastigheter | W3 |
Yamaha Motor Scandinavia | Y11 + Y12 |
Östgötatidningen | B1 |
Östgötatrafiken | X4 |
Östergötlands Stadsmission | N4 |
Östgöta solel | U4 |
Besök gärna också
Restaurang
Levson Catering
Barnhörnan
med elever från barn- och fritidsprogrammet
Kaffe
Njut av gott kaffe från Beans in Cup

